-
Компоненты глинозема керамические
-
Керамическое снабжение жилищем
-
Металлизированная керамика глинозема
-
Изготовленные на заказ керамические детали
-
Керамиковый изолятор глинозема
-
Кольца глинозема керамические
-
Датчик давления керамический
-
Предварительная техническая керамика
-
Предварительная керамика инженерства
-
Сплавьте керамическое
-
Керамические штепсельные блоки
-
Электронные керамические компоненты
-
Магнетрон керамический
-
Керамические изделия Zirconia
-
Глинозем керамические штанги
-
Mr.FarnОтветьте очень быстрое и легкий для того чтобы поговорить!
-
Mr.JacksonХорошее обслуживание и славный для того чтобы поговорить.
материал керамических изделий Zirconia 3.9g/cm3 структурный подвергая механической обработке
Место происхождения | Хунань, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Antaeus |
Сертификация | / |
Номер модели | AD-Z026 |
Количество мин заказа | Переговоры |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | Внутренняя упаковка вакуума, вне коробки. |
Время доставки | 15-45 дней |
Условия оплаты | T/T или переговоры |
Поставка способности | Полная поставка |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xНазвание продукта | Керамические изделия Zirconia/структурные подвергая механической обработке керамические изделия | Тариф расширения жары (10-6K-1) | 10 |
---|---|---|---|
Растяжимый | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Сжимающий | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Плотность | 6.0g/cm3 и 3.9g/cm3 |
Точн-подвергать механической обработке | CNC | Формировать процесс | Изостатический отжимать |
C.O.T.E | 75 в/In°C (x10^7) до 78 в/In°C (x10^7) | Работая температура | 1500 °C - °C 1750 |
Диэлектрическая константа | 9.5 - 9,8 | Резистивность тома | >Ом-см 10^14 |
Диэлектрическая прочность | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Выделить | керамические изделия Zirconia 3.9g/Cm3,Керамические изделия Zirconia высокой плотности,3.9g/Cm3 подвергая керамический материал механической обработке |
Керамические изделия Zirconia/структурные подвергая механической обработке керамические изделия
1. Описание:
Много людей не сумеют осуществить что создание продукта из предварительной технической керамики требовательная работа которая требует значительно больше работы чем металлы или полимеры. Каждый тип техническое керамического имеет специфические термальное, механический, и электрические свойства которые могут поменять дико в зависимости от материальных окружающих условий. На самом деле, даже процесс производства точного такой же тип технического керамического материала может drastically изменить свои свойства.
1) высокая плотность.
2) высокая твердость трещиноватости.
3) Прочность высокой твердости высокая механическая.
4) низкая изоляция термальной проводимости превосходная.
5) Хорошее сопротивление носки.
6) устойчивый к корозии и химическому нападению.
7) стабильность экстремальной температуры.
8) выдающие электрические и электронные свойства.
3. Материальные особенности/свойства:
Цвет | Белый или цвета слоновой кости | Белый или цвета слоновой кости | Белый или цвета слоновой кости | |
Плотность | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Твердость | HRA | 83 | 85 | 85 |
Flexural прочность | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Технические параметры:
Технические параметры керамики | ||||||||
Детали | Условия испытаний | Блок или символ | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirconia | Стеатит | Кремниевый карбид |
Плотность тома | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Закрепленность | -- | PA·³ /s m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Жидкостная проницаемость | -- | -- | Пропуск | Пропуск | Пропуск | Пропуск | - | |
Flexural прочность | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Модуль пластичности | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Коэффициент Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Сопротивление термального удара | (комнатная температура) цикл 800℃: 10 раз | Пропуск | Пропуск | Пропуск | - | - | - | |
Коэффициент линейного расширения | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Коэффициент термальной проводимости | 20℃ | С (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Диэлектрическая константа | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Резистивность тома | 100℃ | Ω·см | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Разрушительная прочность | D.C | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Химическая стойкость | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Размер зерна | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Потоки процесса:
Формулировать --- Дробить --- Формировать --- Спекать --- Молоть --- Печатание --- Плакировка никеля --- Assembing --- Паять --- Проверять --- Упаковка
6. Области применения:
Широко применитесь для новых кораблей энергии, поручая системы куч, поколения солнечной энергии, накопления энергии и хранения силы, электрической системы электротранспорта и так далее.
7. производственные объекты: Башня Prilling, формируя машину, высокотемпературная печь спекать
8. Приборы обнаружения:
Электрический тестер представления, анализатор толщины фильма, Granulometer, детектор утечки массового спектрометра гелия, всеобщий метр силы тяги
шаги подачи 9.Order как belows: Дознание ---Цитата --- Сделайте заказ заказ --- Продукция --- Доставка
10. Наши преимущества: Проверка качества; Цена конкурсная; Поставка фабрики сразу; Хорошее обслуживание
11.Shipping и пакет:
12. Наш направленный рынок:
Примечания: Над информацией только для ссылки и пожалуйста контактируйте с нами для получения более подробной информации свободно когда вы имеете любое дознание!